| モデル | 仕様 | 作動圧力 | 20'CIMTR (PCS) | 図1いいえ。 |
| SP11223 | 3-1/2 インチ ボア X 8 インチ ストローク SAE8 | 2500PSI | 900 | LG3508 |
| SP11224 | 3-1/2 インチ ボア X 16 インチ ストローク SAE8 | 2500PSI | 500 | LG3516 |
| SP11225 | 4インチボア×8インチストロークSAE8 | 2500PSI | 900 | LG4008 |
| SP11226 | 4 インチ ボア X 18 インチ ストローク SAE8 | 2500PSI | 600 | LG4018 |
| SP11227 | 4インチボア×24インチストロークSAE8 | 2500PSI | 360 | LG4024 |
| SP11228 | 5" ボア X 1 0" ストローク SAE8 | 2500PSI | 450 | LG5010 |
| SP11229 | 5 インチボア X 1 2 インチストローク SAE8 | 2500PSI | 400 | LG5012 |
| SP11230 | 5 インチボア x 24 インチストローク SAE8 | 2500PSI | 280 | LG5024 |
| SP11231 | 5 インチボア X 30 インチストローク SAE8 | 2500PSI | 240 | LG5030 |

LANGUAGE











